热点关注
政策推送
指标名称 | 单位 | 本月 | 本月止累计 | 累计同比(±%) |
1.规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | —— | 4.0 |
2.固定资产投资额 | 亿元 | —— | —— | 20.4 |
其中:基础设施 | 亿元 | —— | —— | 33.8 |
3.社会消费品零售总额 | 亿元 | 480.28 | 975.96 | 5.5 |
4.进出口总额 | 亿元 | 1536.12 | 4175.68 | -7.9 |
其中:出口总额 | 亿元 | 849.58 | 2390.49 | -3.0 |
进口总额 | 亿元 | 686.54 | 1785.19 | -13.7 |
5.一般公共预算收入 | 亿元 | 208.25 | 793.67 | 5.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 195.76 | 610.55 | 18.9 |
6.金融机构本外币存款余额[1] | 亿元 | 77149.88 | —— | 7.4 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 54440.95 | —— | 13.4 |
7.居民消费价格总指数(cpi) | —— | 以上月为100 | 以上年同月为100 | 以上年同期累计平均为100 |
101.3 | 102.1 | 102.5 | ||
8.港口集装箱吞吐量 | 万标箱 | 159.72 | 400.89 | -5.0 |
9.机场旅客吞吐量 | 万人次 | 439.77 | 880.67 | 10.9 |
注:[1]金融机构本外币存贷款余额含外资,为当期期末时点数。
(深圳市统计局)
联系m6米乐app 网站地图 隐私申明 m6米乐app的版权保护 视频集锦
备案号: 网站标识:4403000060
主办单位:深圳市商务局地址:深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场投诉/咨询电话:12345、0755-88107023
网站支持ipv6