深圳市商务局2020年外贸领域“双随机—公开”结果公示表
发布时间:2020-07-16 16:06
来源:
字号: 【 】
抽查对象 | 抽查事项 | 抽查部门 | 抽查人员 | 抽查结果 | 不合格项目 | 后续处理 |
优合集团有限公司 | 自动进口许可证申领使用情况检查 | 深圳市商务局 | 柯宇、邓晓伟 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
深圳市凯利迪实业有限公司 | 自动进口许可证申领使用情况检查 | 深圳市商务局 | 柯宇、邓晓伟 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
深圳市康兆佳贸易有限公司 | 出口许可证申领使用情况检查 | 深圳市商务局 | 柯宇、邓晓伟 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
深圳市旭之阳贸易有限公司 | 出口许可证申领使用情况检查 | 深圳市商务局 | 柯宇、邓晓伟 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
深圳南山安森美半导体有限公司 | 进口许可证申领使用情况检查 | 深圳市商务局 | 柯宇、邓晓伟 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
深圳市农牧实业有限公司 | 出口配额使用情况检查 | 深圳市商务局 | 柯宇、邓晓伟 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
相关附件
相关文档